| Bouyer * RP 525 | |
| Stock | 8 pcs. |
| Serial # | |
| Weight | 3,2kg |
| Remarks | 30 Watt |
| Description | RP 525/XLR 30watt 100Volt 120DBA(Max) Grey |
case # ---
No packages available for this product.
DEE / Equipment rental
Audio
| Bouyer * RP 525 | |
| Stock | 8 pcs. |
| Serial # | |
| Weight | 3,2kg |
| Remarks | 30 Watt |
| Description | RP 525/XLR 30watt 100Volt 120DBA(Max) Grey |
| Bouyer * Transfo RP 525 | |
| Stock | 1 pcs. |
| Serial # | |
| Description | Transo XLR/AMP 200watt (Bouyer) |
| Martin Audio * B115 | |
| Stock | 1 pcs. |
| Serial # | |
| Remarks | The Global VCA Audio Brothers (Schabbach&Desch) but still for hire DEE |
| Description | Martin audio Vintage set JBL/MH212/M600/ B115 |
| Martin Audio * EM15 | |
| Stock | 3 pcs. |
| Serial # | SN 007364 |
| Dimensions | WxHxD 240x213x270mm |
| Weight | 5kg |
| Remarks | 75 Watt |
| Description | "EM 15 2x 5"" bass drivers Frequency response 120Hz-20kHz" |
| Martin Audio * EM25 | |
| Stock | 6 pcs. |
| Serial # | SN EM3536 |
| Dimensions | WxHxD 265x391x253mm |
| Weight | 10,8kg |
| Remarks | 150-250 Watt |
| Description | "EM 25 1x 8"" Bass and 1x 1"" High driver Frequency response 70Hz-18kHz" |
| Martin Audio * ICT300 | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN ICT1931 |
| Remarks | 2x DSL10-007 8ohm |
| Description | Martin audio ICT300 |
| Meyer Sound * 1100 LFC | |
| Stock | 4 pcs. |
| Serial # | SN 14278778 |
| Weight | 112,9kg |
| Technical details | Powercon 32A |
| Remarks | Grid Pin 134.044 (1100-LFC) |
| Description | 1100 LFC 2x 18 inch(28 Hz-100Hz) Two 18-inch long-excursion cone drivers, 8 oHm nominal impedance XLR 5pin |
| Meyer Sound * 500 HP | |
| Stock | 4 pcs. |
| Serial # | SN 14379474 |
| Weight | 74,38kg |
| Remarks | Grid Pin 134.024(500HP) |
| Description | "HP500 2x 12"" cone drivers with ceramic magnets (RMS Module) XLR 3pin (Rig version)" |
| Meyer Sound * 900 LFC | |
| Stock | 12 pcs. |
| Serial # | SN 02DA5AA33C00 |
| Weight | 72,1kg |
| Technical details | Powercon 20A |
| Remarks | Grid Pin 134.024(900 LFC) |
| Description | "900 LFC 1x 18""(31 Hz-125 Hz) dual-coil, long-excursion cone driver (RMS Module) XLR 5pin" |
| Meyer Sound * COV-1100LFC | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN |
| Description | COV-1100 LFC Durable nylon cover for 2x 1100LFC |
| Meyer Sound * COV-500 HP | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN |
| Description | COV-500 HP Durable nylon cover for 2x 500HP |
| Meyer Sound * COV-900 LFC | |
| Stock | 6 pcs. |
| Serial # | SN |
| Description | COV-900 LFC Durable nylon cover for 2x 900 LFC |
| Meyer Sound * COV-Leopard | |
| Stock | 6 pcs. |
| Serial # | SN |
| Description | COV-Leopard Durable nylon cover for 4x Leopard |
| Meyer Sound * COV-MINA | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | |
| Description | COV-LINA-MINA Durable nylon cover for 5x LINA-MINA |
| Meyer Sound * Leopard | |
| Stock | 16 pcs. |
| Serial # | SN 16178571 |
| Weight | 34kg |
| Technical details | Horizontal Coverage 110? Powercon 20A |
| Remarks | Grid Pin 134.024(Leopard) |
| Description | Leopard painted (2x 9inch low+3inch high) RMS Module XLR 5pin |
| Meyer Sound * Leopard-M80 | |
| Stock | 8 pcs. |
| Serial # | SN 22279487 |
| Weight | 34kg |
| Technical details | Horizontal Coverage 80? Powercon 20A |
| Remarks | Grid Pin 134.024(Leopard) |
| Description | Leopard painted (2x 9inch low+3inch high) RMS Module XLR 5pin |
| Meyer Sound * Lina | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 19479026 |
| Weight | 19,5kg |
| Technical details | Horizontal Coverage 100? |
| Remarks | Grid Pin 134.039(Lina) |
| Description | LINA HC 100? painted (2x 6,5inch low+3inch high) Firmware RMS4 XLR 5pin |
| Meyer Sound * MCF-1100 LFC | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN |
| Weight | 316kg |
| Remarks | Loaded with 2 |
| Description | MCF-1100 LFC caster frame can transport stacks of up to two 1100 LFC |
| Meyer Sound * MCF-500 HP | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 14450403 |
| Description | MCF-500 caster frame can transport stacks of up to three 500-HP subwoofers (fitted with or without MRF-500 rigging frames). The caster frame can also be used for groundstacking 500-HPs, though this option requires that the four wheels be safely blocked. |
| Meyer Sound * MCF-900 LFC | |
| Stock | 6 pcs. |
| Serial # | SN 17356569 |
| Weight | 20,9kg |
| Description | MCF-900 caster frame can transport stacks of up to two 900-LFC Cabinets |
| Meyer Sound * MCF-Leopard | |
| Stock | 6 pcs. |
| Serial # | SN 17341693 |
| Description | MCF-Leopard caster frame can transport stacks of up to four Leopard |
| Meyer Sound * MCF-MINA | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN |
| Technical details | Mina-Lina Caster Frame |
| Description | MCF-Mina Caster Frame ,Transport for 5x Mina cabinets +Durable nylon cover for 5 |
| Meyer Sound * MINA | |
| Stock | 22 pcs. |
| Serial # | SN 12376140 |
| Weight | 18,69kg |
| Technical details | Horizontal Coverage 100? |
| Remarks | Grid Pin 134.039(Mina) |
| Description | MINA HC 100? painted (2x 6,5inch low+3inch high) Firmware RMS4 XLR 3pin |
| Meyer Sound * Rain Hood | |
| Stock | 6 pcs. |
| Serial # | |
| Weight | 72,1kg |
| Description | Leopard / 900LFC Rain Hood |
| Meyer Sound * Rain Hood-Collapsible | |
| Stock | 32 pcs. |
| Serial # | |
| Weight | 72,1kg |
| Technical details | Collapsible (DXE-L) |
| Description | Leopard / 900LFC Collapsible rain Hood |
| Meyer Sound * Ultra-X20 | |
| Stock | 4 pcs. |
| Serial # | SN 21278593 |
| Dimensions | W: 7.44 in (189 mm) x H: 19.04 in (484 mm) x D: 8.66 in (220 mm) |
| Weight | 12.3kg |
| Technical details | 3-Pin input -loop |
| Remarks | Rotatable horn: 110? x 50?-WP Version |
| Description | "Ultra-X20 HC 110?x50? (2x 5inch low +2""inch high) XLR 3Pin (WP Version)" |
| Meyer Sound * Ultra-X40 | |
| Stock | 4 pcs. |
| Serial # | SN 19281072 |
| Dimensions | "W: 12.51 in (318 mm) x H: 22.31 in (567 mm) x D: 14 in (356 mm) |
| Weight | D with handles: 15.38 in (391 mm)" |
| Technical details | 3-Pin input -loop |
| Remarks | Rotatable horn: 110? x 50? |
| Description | "Ultra-X40 HC 110?x50? (2x 8inch low +3""inch high)" |
| Meyer Sound * Ultra-X40 Dust Cover | |
| Stock | 4 pcs. |
| Serial # | SN |
| Weight | kg |
| Technical details | Connection cable flap on the back |
| Remarks | Water-repellent & UV-resistant |
| Description | Dustcover for Ultra-X40 / 42 Premium Polyester+5mm Hard Foam Handle cut outs on black with flap and velcro |
| Meyer Sound * Ultra-X42 | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 23377056 |
| Dimensions | "W: 12.51 in (318 mm) x H: 22.31 in (567 mm) x D: 14 in (356 mm) |
| Weight | D with handles: 15.38 in (391 mm)" |
| Technical details | 3-Pin input -loop |
| Remarks | Rotatable horn: 70? x 50? |
| Description | "Ultra-X42 HC 70?x50? (2x 8inch low +3""inch high)" |
| Meyer Sound * Ultra-X80 | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 25179033 |
| Dimensions | W: 18.27 in (464 mm) x H: 34.02 in (864 mm) x D: 25.35 in (644 mm) |
| Weight | 62,6 kg |
| Technical details | 3-Pin input -loop |
| Remarks | Rotatable horn -AVB-Milan |
| Description | "Ultra-X80 HC 95?x40? (2x 12inch low +1x 4""inch high) XLR 3Pin (WP Version)" |
| Meyer Sound * Ultra-X80 Dolly | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN |
| Dimensions | W94x H19x D56cm |
| Weight | 82 kg |
| Description | Dolly for Ultra-X80 |
| Meyer Sound * Ultra-X80 Dust Cover | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN |
| Weight | kg |
| Description | Dustcover for Ultra-X80 |
| Meyer Sound * UPA-1P | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 18175961 |
| Weight | 34,95kg |
| Technical details | 3-Pin input -loop |
| Remarks | Version 2018 |
| Description | "UPA-1P HC 100? (12inch low +3""inch high)" |
| Meyer Sound * UPJ-1P | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 12277367 |
| Dimensions | W28.3xH57xD28.6cm |
| Weight | 20,87kg |
| Technical details | 5-Pin input -loop |
| Description | UPJunior-1P HC 80?,painted (10inch low+3inch high) |
| Meyer Sound * UPJunior | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 15475676 |
| Dimensions | W22.86xH48.35xD25.98cm |
| Weight | 12,70kg |
| Technical details | 3-Pin input -loop |
| Description | UPJunior HC 80?painted (8inch low+2inch high) |
| Renkus-Heinz * TRC-81 | |
| Stock | 12 pcs. |
| Serial # | SN C35479 |
| Weight | 12,5kg |
| Remarks | Replace speaker 14-1-2008 500SSL8-6 |
| Description | TRC 81/9HO-16 |
| Synco * Combi | |
| Stock | 8 pcs. |
| Serial # | SN 1897-411-715 |
| Weight | 64,4kg |
| Technical details | Pointsource system |
| Description | RH-STS Combi (3way) High Driver 2x CD-116 1? drivers 8ohm 100W RMS / Mid Driver 2x 6.5? cone drivers, 8ohm 260W RMS / 1x 15? Woofer, 8ohm 2000W AES |
| Synco * Combi 215 | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 0902-AMPCO-1344 |
| Weight | 95kg |
| Technical details | Pointsource system |
| Remarks | Membraam vervangen 23/1/03 s/n 0907622 |
| Description | RH-STS Combi -215 (3way) High Driver 2x CD-116 1? drivers 8 ohm 100W RMS / Mid Driver 2x 6.5? cone drivers, 8 ohm 260W RMS / 2x 15? Woofer, 4 ohm 2000W AES |
| Synco * Low 215 | |
| Stock | 10 pcs. |
| Serial # | SN 0902-AMPCO-1340 |
| Weight | 61,8kg |
| Technical details | Pointsource system |
| Description | RH-STS LO 215 2x 15? Woofer, 4ohm 2000W AES |
| Synco * MH-3 | |
| Stock | 2 pcs. |
| Serial # | SN 3196-110912 |
| Weight | 81kg |
| Technical details | Pointsource system |
| Description | RH-STS MH High Driver 6x CD-116 1? drivers 2,7ohm 300W RMS / Mid Driver 6x 6.5? cone drivers, 2,7ohm 780W RMS |
| Synco * STS 18CE | |
| Stock | 12 pcs. |
| Serial # | SN 4196-AMPCO-102 |
| Weight | 52,6kg |
| Technical details | Pointsource system |
| Description | RH-STS Sub 18CE 1x 18? Woofer, 8ohm 1000W AES |
| Synco * STS 18RR | |
| Stock | 24 pcs. |
| Serial # | SN 4399-AMPCO-1118 |
| Weight | 52,6kg |
| Technical details | Pointsource system |
| Description | RH-STS Sub 18RR 1x 18? Woofer, 8ohm 1000W AES |
| TOA * ER-309 | |
| Stock | 1 pcs. |
| Serial # | SN 15162287 |
| Description | TOA electric co transistor megaphone, model ER-309, battery operated C size ( (R14 battery 9v) |